Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.20384/zop-1154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Statistik Stadt Zürich | de_CH |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T14:04:15Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T14:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-21 | - |
dc.identifier.uri | https://zop.zb.uzh.ch/handle/123456789/1176 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.20384/zop-1154 | - |
dc.description | Die in dieser Ausgabe publizierten Daten beziehen sich zum grössten Teil auf folgenden Zeitabschnitt : 2021 | de |
dc.description.abstract | Das Quartier Gewerbeschule wurde historisch durch Schulen und Gewerbe geprägt. Und für die Zukunft ist zwischen Hauptbahnhof und Limmatplatz die Entwicklung einer eigentlichen «Bildungsmeile» geplant. Der Vergangenheit gehören dagegen das Drogenelend rund um den Platzspitz und der Strassenstrich beim Sihlquai an. | de |
dc.language.iso | de | de_CH |
dc.relation.ispartofseries | Quartierspiegel | - |
dc.rights | Lizenz Titelseite: CC BY-NC-ND 3.0 CH Lizenz Fotos: CC BY-SA 4.0 Nutzung Karte S. 11: freie Nutzung. Siehe S. 11 Lizenz restliche Publikation: CC BY-NC-SA 3.0 CH | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | de_CH |
dc.subject.ddc | 314 Allgemeine Statistiken zu Europa | de_CH |
dc.subject.ddc | 710 Städtebau, Raumplanung, Landschaftsgestaltung | de_CH |
dc.subject.ddc | 949 Geschichte anderer Teile Europas | de_CH |
dc.title | Quartierspiegel Gewerbeschule 2022 | de |
dc.type | Anderes | de_CH |
local.subject.bibliography | TUR | de_CH |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Zürich | de_CH |
local.bibliographicCitation.edition | Ausgabe 051/2022 | de_CH |
local.subject.theme | Architektur/Raumentwicklung | de_CH |
local.subject.theme | Geschichte | de_CH |
local.subject.theme | Statistik | de_CH |
dc.subject.gnd | Zürich-Industriequartier | de_CH |
dc.subject.gnd | Quartier <Verwaltungseinheit> | de_CH |
dc.subject.gnd | Amtliche Statistik | de_CH |
dc.subject.gnd | Bevölkerungsstatistik | de_CH |
Appears in Collections: | Quartierspiegel |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Quartierspiegel_051-Gewerbeschule_2022.pdf | 8.51 MB | Adobe PDF | ![]() Preview PDFDownload |
This item is licensed under a Creative Commons License