Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.20384/zop-835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Statistik Stadt Zürich | de_CH |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T11:00:13Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T11:00:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-14 | - |
dc.identifier.uri | https://zop.zb.uzh.ch/handle/123456789/857 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.20384/zop-835 | - |
dc.description | Die in dieser Ausgabe publizierten Daten beziehen sich zum grössten Teil auf folgenden Zeitabschnitt : 2020 | de |
dc.description.abstract | Aus dem einstigen Haufendorf Wiedikon entwickelte sich im 19. und 20. Jahrhundert einer der bevölkerungsreichsten Stadtkreise Zürichs. Alt-Wiedikon ist eines seiner drei Quartiere. Während das Ortsmuseum im «Haus zum Eselsschrei» aus dem Jahr 1594 einen Blick in die Vergangenheit gestattet, weisen Bauten wie die «Sihlcity» in die Zukunft. | de |
dc.language.iso | de | de_CH |
dc.relation.ispartofseries | Quartierspiegel | - |
dc.rights | Lizenz Titelseite: CC BY-NC-ND 3.0 CH Lizenz Fotos: CC BY-SA 4.0 Nutzung Karte S. 11: freie Nutzung. Siehe S. 11 Lizenz restliche Publikation: CC BY-NC-SA 3.0 CH | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | de_CH |
dc.subject.ddc | 314 Allgemeine Statistiken zu Europa | de_CH |
dc.subject.ddc | 710 Städtebau, Raumplanung, Landschaftsgestaltung | de_CH |
dc.subject.ddc | 949 Geschichte anderer Teile Europas | de_CH |
dc.title | Quartierspiegel Alt-Wiedikon 2021 | de |
dc.type | Anderes | de_CH |
local.subject.bibliography | TUR | de_CH |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Zürich | de_CH |
local.bibliographicCitation.edition | Ausgabe 031/2021 | de_CH |
local.subject.theme | Architektur/Raumentwicklung | de_CH |
local.subject.theme | Geschichte | de_CH |
local.subject.theme | Statistik | de_CH |
dc.subject.gnd | Zürich-Wiedikon | de_CH |
dc.subject.gnd | Quartier <Verwaltungseinheit> | de_CH |
dc.subject.gnd | Amtliche Statistik | de_CH |
dc.subject.gnd | Bevölkerungsstatistik | de_CH |
Appears in Collections: | Quartierspiegel |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Quartierspiegel_031-Alt-Wiedikon_2021.pdf | 8.07 MB | Adobe PDF | ![]() Preview PDFDownload |
This item is licensed under a Creative Commons License